Plan de Pagos de la Promoción 2026
Cronograma general de cuotas. No contiene datos personales.
Clausura
Desde S/ 1000 Planner S/ 750Local S/ 250
| Subcategoría | Monto |
|---|---|
| Mayo | S/ 320 |
| Planner Reserva | S/ 70 |
| Local Reserva | S/ 250 |
| JunioPlanner | S/ 160 |
| Julio | Desde S/ 200 |
| Planner | S/ 200 |
| Local Variable con nro. asistentes final | Por definir |
| Planner / Adicionales Variable · S/ 0 por unidad Variable con nro. asistentes final | Por definir |
| Planner / Extras Variable con extras finales | Por definir |
| AgostoPlanner | S/ 160 |
| SeptiembrePlanner | S/ 160 |
+ 3 ítem(s) por definir / variable no sumados.
Anuario
S/ 285 General S/ 285
| Subcategoría | Monto |
|---|---|
| JunioGeneral Reserva | S/ 60 |
| JulioGeneral | S/ 90 |
| AgostoGeneral | S/ 90 |
| SeptiembreGeneral | S/ 45 |
Mayo
S/ 320| Categoría | Subcategoría | Monto |
|---|---|---|
| Clausura | Planner Reserva | S/ 70 |
| Clausura | Local Reserva | S/ 250 |
Junio
S/ 220| Categoría | Subcategoría | Monto |
|---|---|---|
| Clausura | Planner | S/ 160 |
| Anuario | General Reserva | S/ 60 |
Julio
Desde S/ 290| Categoría | Subcategoría | Monto |
|---|---|---|
| Clausura | Planner | S/ 200 |
| Clausura | Local Variable con nro. asistentes final | Por definir |
| Clausura | Planner / Adicionales Variable · S/ 0 por unidad Variable con nro. asistentes final | Por definir |
| Clausura | Planner / Extras Variable con extras finales | Por definir |
| Anuario | General | S/ 90 |
+ 3 ítem(s) por definir / variable no sumados.
Agosto
S/ 250| Categoría | Subcategoría | Monto |
|---|---|---|
| Clausura | Planner | S/ 160 |
| Anuario | General | S/ 90 |
Septiembre
S/ 205| Categoría | Subcategoría | Monto |
|---|---|---|
| Clausura | Planner | S/ 160 |
| Anuario | General | S/ 45 |
Total definido Desde S/ 1285
No incluye montos por definir ni variables.